北京澳特舒爾保健品開發(fā)有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2023年半年報(bào))
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-06-30
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(人民幣元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 常潤(rùn)茶、減肥茶、纖纖茶 | 1.55億 | 45.26 |
| (常潤(rùn)茶) | 5629.00萬(wàn) | 16.41 |
| (減肥茶) | 6359.00萬(wàn) | 18.54 |
| (纖纖茶) | 3537.00萬(wàn) | 10.31 |
| 碧生源牌清源茶 | 813.00萬(wàn) | 2.37 |
| 減肥藥 | 1.16億 | 33.87 |
| 其他產(chǎn)品及藥品 | 6342.00萬(wàn) | 18.49 |
| (其他產(chǎn)品) | 5431.00萬(wàn) | 15.84 |
| (其他藥品) | 911.00萬(wàn) | 2.66 |
評(píng)論
圖片
表情
