杭州中亞機(jī)械股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2015年年報(bào))
共
11個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2015-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塑料包裝制品 | 1.12億 | 19.09% | 7737.40萬(wàn) | 24.94% | 3458.51萬(wàn) | 12.51% | 30.89% |
| 后道智能包裝設(shè)備 | 9349.95萬(wàn) | 15.94% | 5027.34萬(wàn) | 16.20% | 4322.61萬(wàn) | 15.64% | 46.23% |
| 旋轉(zhuǎn)式 | 9264.92萬(wàn) | 15.79% | 4968.00萬(wàn) | 16.01% | 4296.92萬(wàn) | 15.55% | 46.38% |
| DXR系列 | 8938.63萬(wàn) | 15.24% | 3120.11萬(wàn) | 10.06% | 5818.52萬(wàn) | 21.05% | 65.09% |
| 直線式 | 7577.99萬(wàn) | 12.92% | 3781.78萬(wàn) | 12.19% | 3796.21萬(wàn) | 13.74% | 50.10% |
| 配件及其他 | 5587.60萬(wàn) | 9.53% | 2619.91萬(wàn) | 8.44% | 2967.69萬(wàn) | 10.74% | 53.11% |
| DGD系列 | 3864.92萬(wàn) | 6.59% | 1967.50萬(wàn) | 6.34% | 1897.42萬(wàn) | 6.87% | 49.09% |
| 其他型號(hào) | 1538.66萬(wàn) | 2.62% | 980.28萬(wàn) | 3.16% | 558.38萬(wàn) | 2.02% | 36.29% |
| IBM系列 | 993.72萬(wàn) | 1.69% | 532.25萬(wàn) | 1.72% | 461.47萬(wàn) | 1.67% | 46.44% |
| 袋裝灌裝設(shè)備 | 279.49萬(wàn) | 0.48% | 214.90萬(wàn) | 0.69% | 64.59萬(wàn) | 0.23% | 23.11% |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 67.72萬(wàn) | 0.12% | 74.72萬(wàn) | 0.24% | -7.00萬(wàn) | -0.03% | -10.33% |
評(píng)論
圖片
表情
