巨輪智能裝備股份有限公司主要成員
共
14個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-22
| 名稱 | 職務(wù) | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吳潮忠 | 董事長,董事 | 本科 | 男 | 72 | 2001-12-26至2025-12-29 | 40.00萬 | 2.593億 | 2022-12-31 |
鄭栩栩 | 董事,總裁 | 本科 | 男 | 51 | 2010-12-15至2025-12-29 | 40.00萬 | 1060萬 | 2023-08-05 |
吳友武 | 董事 | 本科 | 男 | 64 | 2023-08-21至2025-12-29 | 13.50萬 | - | 2023-08-22 |
謝創(chuàng)鴻 | 董事 | 碩士 | 男 | 44 | 2023-08-21至2025-12-29 | 24.00萬 | - | 2023-08-22 |
曾旭釗 | 董事 | 碩士 | 男 | 52 | 2024-01-16至2025-12-29 | 21.60萬 | 1萬 | 2024-01-17 |
李麗璇 | 董事 | 本科 | 女 | 61 | 2007-12-27至2025-12-29 | 40.00萬 | 1113萬 | 2022-12-31 |
鄭璟華 | 獨立董事 | 本科 | 男 | 55 | 2020-01-20至2025-12-29 | 8.000萬 | - | 2022-12-31 |
張鐵民 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 63 | 2020-01-20至2025-12-29 | 8.000萬 | - | 2022-12-31 |
姚樹人 | 獨立董事 | 本科 | 男 | 62 | 2020-01-20至2025-12-29 | 8.000萬 | - | 2022-12-31 |
洪福 | 監(jiān)事會主席 | 碩士 | 男 | 42 | 2023-08-21至2025-12-29 | 6.000萬 | - | 2023-08-22 |
史桂東 | 職工監(jiān)事 | 大專 | 男 | 44 | 2023-12-29至2025-12-29 | 0.00 | - | 2023-12-30 |
劉建強 | 職工監(jiān)事 | 大專 | 男 | 45 | 2023-12-29至2025-12-29 | 0.00 | - | 2023-12-30 |
喻曉 | 財務(wù)總監(jiān) | 本科 | 女 | 34 | 2024-01-30至2025-12-29 | 0.00 | - | 2024-01-31 |
許玲玲 | 董事會秘書,副總經(jīng)理 | 本科 | 女 | 44 | 2024-01-08至2025-12-29 | 0.00 | - | 2024-01-09 |
評論
圖片
表情

吳潮忠