蘭州莊園牧場(chǎng)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2019年年報(bào))
共
6個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2019-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調(diào)制乳 | 2.80億 | 35.31% | 1.79億 | 35.39% | 1.00億 | 45.22% | 35.88% |
| 發(fā)酵乳 | 2.56億 | 32.31% | 1.70億 | 33.55% | 8590.22萬(wàn) | 38.70% | 33.56% |
| 滅菌乳 | 1.93億 | 24.38% | 1.57億 | 31.06% | 3570.38萬(wàn) | 16.08% | 18.48% |
| 巴氏殺菌乳 | 4960.87萬(wàn) | 6.26% | - | - | - | - | - |
| 含乳飲料 | 1011.41萬(wàn) | 1.28% | - | - | - | - | - |
| 其他乳制品 | 368.70萬(wàn) | 0.47% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
