上海紫江企業(yè)集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2017年年報(bào))
共
11個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2017-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 快速消費(fèi)品商貿(mào) | 15.97億 | 18.77% | 15.03億 | 21.72% | 9356.51萬(wàn) | 5.90% | 5.86% |
| PET瓶及瓶坯 | 13.35億 | 15.69% | 9.47億 | 13.68% | 3.88億 | 24.47% | 29.07% |
| 彩色紙包裝印刷 | 12.45億 | 14.64% | 9.79億 | 14.15% | 2.66億 | 16.76% | 21.35% |
| 進(jìn)出口貿(mào)易 | 8.60億 | 10.11% | 7.80億 | 11.27% | 8007.17萬(wàn) | 5.05% | 9.31% |
| 皇冠蓋及標(biāo)簽 | 8.17億 | 9.61% | 7.22億 | 10.43% | 9517.50萬(wàn) | 6.00% | 11.64% |
| OEM飲料 | 7.96億 | 9.36% | 5.91億 | 8.54% | 2.05億 | 12.93% | 25.76% |
| 塑料防盜蓋 | 5.01億 | 5.89% | 3.96億 | 5.72% | 1.05億 | 6.61% | 20.93% |
| 薄膜 | 4.84億 | 5.69% | 3.79億 | 5.48% | 1.05億 | 6.59% | 21.60% |
| 其他業(yè)務(wù) | 3.72億 | 4.37% | 2.47億 | 3.57% | 1.25億 | 7.87% | 33.58% |
| 噴鋁紙及紙板 | 3.43億 | 4.03% | 2.66億 | 3.84% | 7682.77萬(wàn) | 4.84% | 22.42% |
| 其他 | 1.58億 | 1.85% | 1.10億 | 1.60% | 4714.17萬(wàn) | 2.97% | 29.91% |
評(píng)論
圖片
表情
