第一摩碼人居環(huán)境科技(北京)有限公司股東信息
共
32個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.1164% | 2524.0754萬元人民幣 | 2020-02-28 | - | - | 72.1164% | 2019-01-02 | |
| 5.717% | 200.0936萬元人民幣 | 2018-12-06 | - | - | 5.717% | 2017-08-17 | |
張鵬 | 3.764% | 131.7397萬元人民幣 | 2018-12-06 | - | - | 3.764% | 2017-08-17 |
張雷 | 3.764% | 131.7398萬元人民幣 | 2018-12-06 | - | - | 3.764% | 2017-08-17 |
賈巖 | 3.491% | 122.1853萬元人民幣 | 2018-12-06 | - | - | 3.491% | 2015-08-13 |
| 2.41% | 84.3506萬元人民幣 | 2018-12-06 | - | - | 2.41% | 2019-01-02 | |
邵兵華 | 1.9304% | 67.5643萬元人民幣 | 2018-12-06 | - | - | 1.9304% | 2019-01-02 |
潘鳳偉 | 1.7468% | 61.13672萬元人民幣 | 2018-12-06 | - | - | 1.7468% | 2019-01-02 |
柳明一 | 0.8728% | 30.5464萬元人民幣 | 2018-12-06 | - | - | 0.8728% | 2019-01-02 |
龐麗娟 | 0.8728% | 30.5464萬元人民幣 | 2018-12-06 | - | - | 0.8728% | 2019-01-02 |
鄭俊龍 | 0.6585% | 23.0484萬元人民幣 | 2018-12-06 | - | - | 0.6585% | - |
王燕平 | 0.2465% | 8.6258萬元人民幣 | 2018-12-06 | - | - | 0.2465% | - |
路偉亭 | 0.1606% | 5.6216萬元人民幣 | 2018-12-06 | - | - | 0.1606% | - |
李小良 | 0.1606% | 5.6216萬元人民幣 | 2018-12-06 | - | - | 0.1606% | - |
李建彬 | 0.1606% | 5.6216萬元人民幣 | 2018-12-06 | - | - | 0.1606% | - |
康立新 | 0.1606% | 5.6216萬元人民幣 | 2018-12-06 | - | - | 0.1606% | - |
徐波 | 0.1606% | 5.6216萬元人民幣 | 2018-12-06 | - | - | 0.1606% | - |
楊小坡 | 0.1606% | 5.6216萬元人民幣 | 2018-12-06 | - | - | 0.1606% | - |
王爭強(qiáng) | 0.1606% | 5.6216萬元人民幣 | 2018-12-06 | - | - | 0.1606% | - |
王金成 | 0.1606% | 5.6216萬元人民幣 | 2018-12-06 | - | - | 0.1606% | - |
評(píng)論
圖片
表情

張鵬