吳應(yīng)宏擔(dān)任法定代表人的公司
共
19個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-31
| 名稱 | 持股比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| 27.32% | 23795.5857萬人民幣 | 1988-9-2 0 | 存續(xù) | |
| - | 10000萬人民幣 | 2016-12-27 | 存續(xù) | |
| - | 10000萬人民幣 | 2015-4-9 0 | 存續(xù) | |
| 100% | 10000萬人民幣 | 2011-4-7 0 | 存續(xù) | |
| - | 7000萬人民幣 | 2017-11-9 | 存續(xù) | |
| - | 3000萬人民幣 | 2018-6-26 | 存續(xù) | |
| - | 3000萬人民幣 | 2018-3-21 | 存續(xù) | |
| - | 3000萬人民幣 | 2017-11-15 | 存續(xù) | |
| - | 3000萬人民幣 | 2017-4-13 | 存續(xù) | |
| - | 3000萬人民幣 | 2016-5-11 | 存續(xù) | |
| - | 3000萬人民幣 | 2013-4-1 0 | 存續(xù) | |
| - | 3000萬人民幣 | 2013-2-6 0 | 存續(xù) | |
| - | 400萬人民幣 | 2006-3-8 0 | 存續(xù) | |
| - | 0萬 | 2017-9-18 | 存續(xù) | |
| - | 0萬 | 2008-8-21 | 存續(xù) | |
| - | 3000萬人民幣 | 2012-6-19 | 注銷 | |
| - | 3000萬人民幣 | 2012-6-11 | 注銷 | |
| 91.66667% | 6000萬人民幣 | 2005-7-26 | 注銷 | |
| 50% | 100萬人民幣 | 2006-2-13 | 注銷 |
評論
圖片
表情
