北京燕京啤酒集團(tuán)有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2015年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2015-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 啤酒 | 118.08億 | 94.18% | 70.60億 | 98.61% | 47.48億 | 99.07% | 40.21% |
| 其他 | 5.86億 | 4.67% | - | - | - | - | - |
| 礦泉水 | 5884.67萬 | 0.47% | 3815.97萬 | 0.53% | 2068.70萬 | 0.43% | 35.15% |
| 茶飲料 | 5487.95萬 | 0.44% | 4293.47萬 | 0.60% | 1194.47萬 | 0.25% | 21.77% |
| 飼料 | 3066.51萬 | 0.24% | 1851.20萬 | 0.26% | 1215.31萬 | 0.25% | 39.63% |
評(píng)論
圖片
表情
