北京東方園林環(huán)境股份有限公司主要業(yè)務構成(按產(chǎn)品)(2023年年報)
共
9個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工業(yè)廢棄物銷售 | 15.54億 | 273.08% | 16.08億 | 66.44% | -5401.43萬 | 2.92% | -3.48% |
| 固廢處置 | 3.49億 | 61.38% | 2.72億 | 11.26% | 7687.37萬 | -4.15% | 22.01% |
| 其他業(yè)務收入 | 4732.36萬 | 8.31% | 3477.10萬 | 1.44% | 1255.27萬 | -0.68% | 26.53% |
| 苗木銷售 | 2615.43萬 | 4.60% | 7441.64萬 | 3.07% | -4826.21萬 | 2.61% | -184.53% |
| 設計及規(guī)劃 | 1626.67萬 | 2.86% | 3480.88萬 | 1.44% | -1854.21萬 | 1.00% | -113.99% |
| 設備安裝及銷售 | 243.45萬 | 0.43% | 203.23萬 | 0.08% | 40.22萬 | -0.02% | 16.52% |
| 全域旅游 | -2.88億 | -50.57% | 1908.27萬 | 0.79% | -3.07億 | 16.58% | 106.63% |
| 市政園林 | -3.32億 | -58.38% | 1.40億 | 5.79% | -4.72億 | 25.52% | 142.19% |
| 水環(huán)境綜合治理 | -8.07億 | -141.71% | 2.35億 | 9.69% | -10.41億 | 56.23% | 129.08% |
評論
圖片
表情
