浙江司太立制藥股份有限公司主要成員
共
14個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胡健 | 董事長(zhǎng),董事 | 本科 | 男 | 45 | 2022-12-26至2026-05-08 | 68.35萬 | 6176萬 | 2023-05-19 |
沈偉藝 | 副董事長(zhǎng),董事,總經(jīng)理 | 博士 | 男 | 44 | 2021-11-03至2026-05-08 | 55.60萬 | 5.852萬 | 2023-05-19 |
徐鋼 | 董事 | 博士 | 男 | 46 | 2023-05-09至2026-05-08 | - | - | 2023-05-10 |
胡吉明 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 50 | 2023-05-09至2026-05-08 | 6.000萬 | - | 2023-05-10 |
毛美英 | 獨(dú)立董事 | 本科 | 女 | 61 | 2023-05-09至2026-05-08 | 6.000萬 | - | 2023-05-10 |
章曉科 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 46 | 2023-05-09至2026-05-08 | 6.000萬 | - | 2023-05-10 |
胡錦生 | 董事 | 大專 | 男 | 69 | 2014-02-25至2026-05-08 | 126.4萬 | 6011萬 | 2023-05-10 |
鄭方衛(wèi) | 監(jiān)事會(huì)主席 | 本科 | 男 | 46 | 2023-05-18至2026-05-08 | 42.46萬 | 3.36萬 | 2023-05-19 |
李靈巧 | 監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 44 | 2020-04-27至2026-05-08 | 27.18萬 | - | 2023-05-10 |
張鴻飛 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 45 | 2023-05-09至2026-05-08 | 22.00萬 | 2.873萬 | 2023-05-10 |
郭軍鋒 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 本科 | 男 | 39 | 2022-12-26至2026-05-08 | 26.94萬 | 2590 | 2023-05-19 |
葉春 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 45 | 2023-08-28至2026-05-08 | 54.48萬 | - | 2023-08-29 |
姚朝陽 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 44 | 2023-08-28至2026-05-08 | 25.65萬 | 2.789萬 | 2023-08-29 |
孫超 | 董事會(huì)秘書 | 碩士 | 男 | 37 | 2022-08-24至2026-05-08 | 31.64萬 | 4620 | 2023-05-19 |
評(píng)論
圖片
表情

胡健