杭州全維技術(shù)股份有限公司主要成員
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朱建武 | 董事長,董事,總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 50 | 2014-05-04至今 | - | 1449萬 | 2017-05-26 |
姜波 | 董事 | 本科 | 男 | 52 | 2016-10-12至今 | - | - | 2017-05-16 |
王波 | 董事 | 本科 | 女 | 46 | 2014-05-04至今 | - | - | 2017-05-16 |
林納新 | 董事 | 本科 | 男 | 56 | 2014-05-04至今 | 0.00 | 101萬 | 2017-05-16 |
諸葛麗 | 董事 | 大專 | 女 | 43 | 2018-06-01至今 | - | - | 2018-06-01 |
宋艷君 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 本科 | 女 | 42 | 2016-05-11至今 | - | - | 2017-05-26 |
康華敏 | 監(jiān)事 | 大專 | 男 | 47 | 2014-05-04至今 | - | - | 2017-05-16 |
陳增運(yùn) | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 47 | 2016-05-04至今 | - | - | 2017-05-16 |
翟爽 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 | 本科 | 女 | 42 | 2019-03-27至今 | - | - | 2019-03-27 |
陳爍 | 董事會(huì)秘書 | 碩士 | 女 | 33 | 2018-08-08至今 | - | - | 2018-08-09 |
評(píng)論
圖片
表情

朱建武