蘇州安特化妝品股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2015年年報(bào))
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2015-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屈臣氏MM系列 | 2035.00萬(wàn) | 43.40% | 1432.24萬(wàn) | 42.29% | 602.76萬(wàn) | 46.30% | 29.62% |
| 屈臣氏Letsaqua系列 | 1057.45萬(wàn) | 22.55% | 780.89萬(wàn) | 23.06% | 276.56萬(wàn) | 21.25% | 26.15% |
| 屈臣氏MPG系列 | 726.58萬(wàn) | 15.50% | 516.56萬(wàn) | 15.25% | 210.02萬(wàn) | 16.13% | 28.90% |
| 其他 | 233.61萬(wàn) | 4.98% | 190.69萬(wàn) | 5.63% | 42.92萬(wàn) | 3.30% | 18.37% |
| Office系列 | 218.02萬(wàn) | 4.65% | 133.53萬(wàn) | 3.94% | 84.49萬(wàn) | 6.49% | 38.75% |
| PF79系列 | 160.15萬(wàn) | 3.42% | 168.59萬(wàn) | 4.98% | -8.44萬(wàn) | -0.65% | -5.27% |
| 凡茜系列 | 141.75萬(wàn) | 3.02% | 79.16萬(wàn) | 2.34% | 62.60萬(wàn) | 4.81% | 44.16% |
| 韓束系列 | 67.53萬(wàn) | 1.44% | 48.75萬(wàn) | 1.44% | 18.78萬(wàn) | 1.44% | 27.81% |
| 聚美優(yōu)品 | 48.48萬(wàn) | 1.03% | 36.44萬(wàn) | 1.08% | 12.04萬(wàn) | 0.92% | 24.84% |
評(píng)論
圖片
表情
