深圳市證通電子股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2019年年報)
共
8個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2019-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDC及云計算業(yè)務(wù) | 4.77億 | 35.61% | 3.24億 | 35.03% | 1.53億 | 36.91% | 32.01% |
| 自助服務(wù)終端 | 2.53億 | 18.90% | 1.75億 | 18.90% | 7813.89萬 | 18.89% | 30.87% |
| LED及相關(guān)貿(mào)易 | 2.17億 | 16.20% | 1.58億 | 17.02% | 5951.64萬 | 14.38% | 27.42% |
| 其他 | 1.46億 | 10.92% | 9885.41萬 | 10.68% | 4737.16萬 | 11.45% | 32.40% |
| 合同能源管理 | 9173.13萬 | 6.85% | 5949.14萬 | 6.43% | 3223.99萬 | 7.79% | 35.15% |
| 支付產(chǎn)品 | 7752.71萬 | 5.79% | 6159.13萬 | 6.65% | 1593.58萬 | 3.85% | 20.56% |
| 加密鍵盤 | 6738.00萬 | 5.03% | 4255.53萬 | 4.60% | 2482.47萬 | 6.00% | 36.84% |
| 電子產(chǎn)品貿(mào)易 | 951.43萬 | 0.71% | 650.66萬 | 0.70% | 300.76萬 | 0.73% | 31.61% |
評論
圖片
表情
