永聯(lián)豐集團(tuán)控股有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2023年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(港元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 回轉(zhuǎn)支承 | 7030.00萬 | 48.90 |
| (ODM) | 5672.00萬 | 39.45 |
| (OEM) | 28.00萬 | 0.19 |
| (OBM) | 233.00萬 | 1.62 |
| (其他) | 1098.00萬 | 7.64 |
| 其他機(jī)械部件 | 7348.00萬 | 51.10 |
| (其他機(jī)械) | 4986.00萬 | 34.68 |
| (其他部件) | 2361.00萬 | 16.42 |
評(píng)論
圖片
表情
