翔宇藥業(yè)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2023年年報)
共
12個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2023-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神經(jīng)系統(tǒng)用藥 | 2.48億 | 43.19% | 1.35億 | 40.07% | 1.14億 | 47.59% | 45.77% |
| 婦幼用藥 | 1.41億 | 24.60% | 8749.18萬 | 26.03% | 5397.13萬 | 22.59% | 38.15% |
| 心腦血管系統(tǒng)用藥 | 7206.98萬 | 12.53% | 3385.16萬 | 10.07% | 3821.82萬 | 16.00% | 53.03% |
| 消化系統(tǒng)用藥 | 3257.68萬 | 5.67% | 2137.60萬 | 6.36% | 1120.09萬 | 4.69% | 34.38% |
| 呼吸系統(tǒng)用藥 | 2672.09萬 | 4.65% | 2075.78萬 | 6.18% | 596.31萬 | 2.50% | 22.32% |
| 解熱鎮(zhèn)痛類藥物 | 2466.93萬 | 4.29% | 2001.71萬 | 5.95% | 465.23萬 | 1.95% | 18.86% |
| 維生素、礦物質(zhì)藥品 | 1517.18萬 | 2.64% | 783.08萬 | 2.33% | 734.10萬 | 3.07% | 48.39% |
| 泌尿系統(tǒng)用藥 | 1124.88萬 | 1.96% | 819.70萬 | 2.44% | 305.18萬 | 1.28% | 27.13% |
| 中藥飲片 | 126.83萬 | 0.22% | 92.53萬 | 0.28% | 34.30萬 | 0.14% | 27.05% |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 58.65萬 | 0.10% | 32.20萬 | 0.10% | 26.45萬 | 0.11% | 45.10% |
| 糖尿病用藥 | 50.36萬 | 0.09% | 40.81萬 | 0.12% | 9.56萬 | 0.04% | 18.97% |
| 抗生素類藥品 | 37.50萬 | 0.07% | 28.52萬 | 0.08% | 8.99萬 | 0.04% | 23.97% |
評論
圖片
表情
