上海實業(yè)發(fā)展股份有限公司主要業(yè)務構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2019年年報)
共
6個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2019-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地產(chǎn)銷售 | 61.44億 | 69.30% | 37.85億 | 64.44% | 23.59億 | 78.85% | 38.39% |
| 工程項目收入 | 14.43億 | 16.28% | 11.88億 | 20.23% | 2.55億 | 8.52% | 17.66% |
| 物業(yè)管理服務 | 8.02億 | 9.05% | 7.10億 | 12.08% | 9255.86萬 | 3.09% | 11.54% |
| 房地產(chǎn)租賃 | 4.06億 | 4.57% | 1.36億 | 2.32% | 2.69億 | 9.00% | 66.38% |
| 其他業(yè)務 | 4627.41萬 | 0.52% | 4706.77萬 | 0.80% | -79.35萬 | -0.03% | -1.71% |
| 酒店經(jīng)營收入 | 2438.57萬 | 0.28% | 747.32萬 | 0.13% | 1691.25萬 | 0.57% | 69.35% |
評論
圖片
表情
