河南金馬能源股份有限公司對外投資公司
共
10個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 狀態(tài) | 成立日期 | 持股比例 | 認繳出資額 | 最終收益股份 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 2004-1-29 | 100% | 6374萬元人民幣 | 100% | 河南省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2012-11-2 | 100% | 10000萬元人民幣 | 100% | 河南省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2013-11-2 | 100% | 5000萬元人民幣 | 100% | 上海市 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2022-3-28 | 100% | 16600萬元人民幣 | 100% | 河南省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2020-10-2 | 70% | 70000萬元人民幣 | 70% | 河南省 | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2019-8-2 | 60% | 600萬元人民幣 | 60% | 河南省 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2019-5-21 | 51.0022% | 114500萬元人民幣 | 51.0022% | 廣東省 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2022-3-29 | 49% | 9800萬元人民幣 | 49% | 福建省 | 批發(fā)和零售業(yè) | |
| 存續(xù) | 2015-1-28 | 33% | 2640萬元人民幣 | 33% | 山西省 | 采礦業(yè) | |
| 注銷 | 2011-1-5 | 100% | 800萬元人民幣 | 100% | 河南省 | 制造業(yè) |
評論
圖片
表情
