國(guó)銀金融租賃股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2023年半年報(bào))
共
12個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-06-30
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(人民幣元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 融資租賃收入 | 52.97億 | 49.01 |
| (飛機(jī)租賃) | 293.00萬(wàn) | 0.03 |
| (區(qū)域發(fā)展租賃) | 30.19億 | 27.94 |
| (船舶、商用車和工程機(jī)械租賃) | 4.21億 | 3.89 |
| (普惠金融) | 8.93億 | 8.26 |
| (綠色能源與高端裝備租賃) | 9.61億 | 8.89 |
| 經(jīng)營(yíng)租賃收入 | 55.10億 | 50.99 |
| (船舶、商用車和工程機(jī)械租賃) | 17.77億 | 16.44 |
| (普惠金融) | 759.00萬(wàn) | 0.07 |
| (綠色能源與高端裝備租賃) | 610.00萬(wàn) | 0.06 |
| (飛機(jī)租賃) | 36.58億 | 33.85 |
| (區(qū)域發(fā)展租賃) | 6144.00萬(wàn) | 0.57 |
評(píng)論
圖片
表情
