眾信旅游集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2020年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2020-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出境游 | 10.80億 | 67.81% | - | - | - | - | - |
| 整合營(yíng)銷(xiāo)服務(wù) | 2.90億 | 18.22% | 2.66億 | 99.87% | 2383.26萬(wàn) | 50.30% | 8.22% |
| 國(guó)內(nèi)游及單項(xiàng)產(chǎn)品 | 1.68億 | 10.53% | - | - | - | - | - |
| 其他業(yè)務(wù) | 3085.85萬(wàn) | 1.94% | - | - | - | - | - |
| 其他行業(yè)產(chǎn)品 | 2390.29萬(wàn) | 1.50% | 35.61萬(wàn) | 0.13% | 2354.68萬(wàn) | 49.70% | 98.51% |
評(píng)論
圖片
表情
