眾信旅游集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2019年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2019-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出境游 | 113.49億 | 89.53% | 103.03億 | 90.44% | 10.47億 | 85.07% | 9.22% |
| 整合營銷服務(wù) | 9.96億 | 7.86% | 9.20億 | 8.07% | 7626.86萬 | 6.20% | 7.66% |
| 國內(nèi)游及單項(xiàng)產(chǎn)品 | 2.36億 | 1.86% | 1.66億 | 1.45% | 7007.82萬 | 5.70% | 29.74% |
| 其他業(yè)務(wù) | 5514.63萬 | 0.44% | - | - | - | - | - |
| 其他行業(yè)產(chǎn)品 | 4063.59萬 | 0.32% | 332.53萬 | 0.03% | 3731.06萬 | 3.03% | 91.82% |
評論
圖片
表情
