商客通尚景科技(上海)股份有限公司主要成員
共
8個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-22
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姜洪亮 | 董事長,董事,總經理 | 大專 | 男 | 48 | 2015-08-03至2024-07-12 | - | 3168萬 | 2021-07-16 |
孫濤 | 副董事長,董事,副總經理 | 本科 | 男 | 58 | 2021-07-16至2024-07-12 | - | 159.7萬 | 2021-07-16 |
張洪鑫 | 董事 | 本科 | 男 | 43 | 2015-08-03至2024-07-12 | - | 47.76萬 | 2021-07-13 |
馬林艷 | 董事,董事會秘書,財務負責人 | 本科 | 女 | 41 | 2024-03-07至2024-07-12 | - | 11.7萬 | 2024-03-07 |
許彬 | 董事 | 本科 | 男 | 39 | 2021-07-13至2024-07-12 | - | - | 2021-07-13 |
蔣莉平 | 監(jiān)事會主席 | 本科 | 女 | 37 | 2021-04-28至2024-07-12 | - | 1.95萬 | 2021-07-16 |
楊麗 | 監(jiān)事 | 本科 | 女 | 40 | 2015-08-03至2024-07-12 | - | 5.85萬 | 2021-07-13 |
郭香香 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 女 | 33 | 2022-10-11至2024-07-12 | - | - | 2022-10-11 |
評論
圖片
表情

姜洪亮