廣東海洋大學的錄取分數(shù)線
共
10個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-08-15
| 名稱 | 年份 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 2024 | 普通類 | 598/12377 | 483 | 專業(yè)組03 | 物理、化學(2科必選) |
| 本科批 | 2024 | 普通類 | 590/13900 | 483 | 專業(yè)組82 | 物理、化學(2科必選) |
| 本科批 | 2024 | 普通類 | 583/15317 | 483 | 專業(yè)組81 | 物理、化學(2科必選) |
| 本科批 | 2024 | 普通類 | 561/20364 | 483 | 專業(yè)組80 | 物理、化學(2科必選) |
| 本科批 | 2024 | 普通類 | 560/41438 | 437 | 專業(yè)組03 | 首選物理,再選不限 |
| 本科批 | 2024 | 普通類 | 555/35061 | 448 | 專業(yè)組505 | 首選物理,再選化學 |
| 本科批 | 2024 | 普通類 | 553/36199 | 448 | 專業(yè)組507 | 首選物理,再選化學 |
| 本科批 | 2024 | 普通類 | 552/9000 | 432 | 專業(yè)組02 | 首選歷史,再選不限 |
| 本科批 | 2024 | 普通類 | 551/38006 | 448 | 專業(yè)組509 | 首選物理,再選化學、生物(2科必選) |
| 本科一批 | 2024 | 普通類 | 551/69408 | 539 | - | - |
評論
圖片
表情
