遼寧和展能源集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2023年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 供水 | 1325.09萬(wàn) | 55.71% | 1816.57萬(wàn) | 69.69% | -491.48萬(wàn) | 215.57% | -37.09% |
| 混塔業(yè)務(wù)收入 | 346.57萬(wàn) | 14.57% | 4.61萬(wàn) | 0.18% | 341.96萬(wàn) | -149.99% | 98.67% |
| 供水配件及相關(guān)勞務(wù) | 310.53萬(wàn) | 13.06% | 81.72萬(wàn) | 3.14% | 228.81萬(wàn) | -100.36% | 73.68% |
| 污水處理 | 142.87萬(wàn) | 6.01% | 503.76萬(wàn) | 19.33% | -360.89萬(wàn) | 158.29% | -252.60% |
| 汽車(chē)租賃 | 135.77萬(wàn) | 5.71% | 99.58萬(wàn) | 3.82% | 36.19萬(wàn) | -15.87% | 26.66% |
| 房屋租賃 | 110.07萬(wàn) | 4.63% | 82.87萬(wàn) | 3.18% | 27.20萬(wàn) | -11.93% | 24.71% |
| 廣告位租賃 | 7.63萬(wàn) | 0.32% | 17.42萬(wàn) | 0.67% | -9.79萬(wàn) | 4.30% | -128.36% |
評(píng)論
圖片
表情
