長春一汽富維汽車零部件股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2022年年報(bào))
共
7個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東北 | 118.70億 | 59.44% | 107.52億 | 59.58% | 11.18億 | 58.04% | 9.42% |
| 華北 | 28.22億 | 14.13% | 25.64億 | 14.21% | 2.58億 | 13.39% | 9.14% |
| 華南 | 20.30億 | 10.16% | 19.05億 | 10.55% | 1.25億 | 6.50% | 6.17% |
| 西南 | 12.57億 | 6.29% | 11.47億 | 6.36% | 1.09億 | 5.68% | 8.71% |
| 華東 | 11.13億 | 5.57% | 9.28億 | 5.14% | 1.85億 | 9.59% | 16.61% |
| 其他業(yè)務(wù) | 8.76億 | 4.38% | 7.46億 | 4.13% | 1.30億 | 6.74% | 14.83% |
| 西北 | 474.04萬 | 0.02% | 363.54萬 | 0.02% | 110.50萬 | 0.06% | 23.31% |
評論
圖片
表情
