中紡標(biāo)檢驗(yàn)認(rèn)證股份有限公司主要成員
共
11個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-24
| 名稱(chēng) | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬詠梅 | 董事長(zhǎng),董事 | 碩士 | 女 | 53 | 2020-07-08至2026-07-20 | - | 26.75萬(wàn) | 2023-07-25 |
呂懷立 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 41 | 2023-03-15至2026-07-20 | 6.000萬(wàn) | - | 2023-07-25 |
王玉萍 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 女 | 61 | 2022-02-08至2026-07-20 | 6.000萬(wàn) | - | 2023-07-25 |
牛艷花 | 董事,董事會(huì)秘書(shū),財(cái)務(wù)總監(jiān) | 本科 | 女 | 45 | 2023-03-15至2026-07-20 | 53.30萬(wàn) | 12萬(wàn) | 2023-08-29 |
李斌 | 董事,總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 51 | 2021-02-10至2026-07-20 | 55.44萬(wàn) | 20萬(wàn) | 2023-08-29 |
周冬君 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 碩士 | 女 | 43 | 2020-07-08至2026-07-20 | - | - | 2023-07-25 |
鄭小佳 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 40 | 2020-07-08至2026-07-20 | - | - | 2023-07-25 |
劉濤 | 職工監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 40 | 2019-04-18至2026-07-20 | 16.60萬(wàn) | - | 2023-07-25 |
任鶴寧 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 40 | 2020-10-20至2026-07-20 | 47.34萬(wàn) | 16萬(wàn) | 2023-08-29 |
郭文松 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 43 | 2020-10-20至2026-07-20 | 50.34萬(wàn) | 16萬(wàn) | 2023-08-29 |
章輝 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 41 | 2024-02-05至2026-07-20 | - | 16萬(wàn) | 2024-02-05 |
評(píng)論
圖片
表情

馬詠梅