湖南飛沃新能源科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2022年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 預(yù)埋螺套 | 4.13億 | 30.81% | 2.85億 | 26.12% | 1.28億 | 51.37% | 30.93% |
| 整機(jī)螺栓 | 3.85億 | 28.72% | 3.33億 | 30.47% | 5231.13萬 | 21.04% | 13.59% |
| 錨栓組件 | 3.34億 | 24.89% | 2.90億 | 26.55% | 4378.76萬 | 17.61% | 13.13% |
| 廢料及廢舊物資 | 1.09億 | 8.15% | 1.07億 | 9.80% | 221.62萬 | 0.89% | 2.03% |
| 其他 | 9957.35萬 | 7.43% | 7698.29萬 | 7.05% | 2259.06萬 | 9.09% | 22.69% |
評(píng)論
圖片
表情
