SUV續(xù)航里程排行榜
共
20個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-04-25
| 排名 | 名稱 | 官方價(jià) | 純電續(xù)航 |
|---|---|---|---|
| 1 | 28.66-46.96萬(wàn) | 1008公里 | |
| 2 | 28.98-55.98萬(wàn) | 950公里 | |
| 3 | 21.39-32.99萬(wàn) | 770公里 | |
| 4 | 21.79-27.99萬(wàn) | 760公里 | |
| 5 | 19.99-27.69萬(wàn) | 755公里 | |
| 6 | 91.05-110.05萬(wàn) | 742公里 | |
| 7 | 30.00-39.00萬(wàn) | 730公里 | |
| 8 | 17.98-26.98萬(wàn) | 730公里 | |
| 9 | 14.98-22.58萬(wàn) | 720公里 | |
| 10 | 21.99-30.99萬(wàn) | 720公里 | |
| 11 | 23.98-37.98萬(wàn) | 702公里 | |
| 12 | 26.39-35.99萬(wàn) | 702公里 | |
| 13 | 23.98-36.99萬(wàn) | 700公里 | |
| 14 | 72.49-82.49萬(wàn) | 700公里 | |
| 15 | 50.98-77.98萬(wàn) | 690公里 | |
| 16 | 18.58-33.13萬(wàn) | 688公里 | |
| 17 | 24.99-35.49萬(wàn) | 688公里 | |
| 18 | 33.39-39.99萬(wàn) | 682公里 | |
| 19 | 28.28-43.98萬(wàn) | 671公里 | |
| 20 | 18.99-38.99萬(wàn) | 670公里 |
評(píng)論
圖片
表情
