北京首航直升機股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2022年年報)
共
8個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 迪拜 | 14.20億 | 91.25% | 12.61億 | 92.41% | 1.58億 | 82.93% | 11.14% |
| 海南 | 6368.61萬 | 4.09% | 2394.05萬 | 1.75% | 3974.57萬 | 20.84% | 62.41% |
| 北京 | 4966.73萬 | 3.19% | 7226.28萬 | 5.29% | -2259.55萬 | -11.85% | -45.49% |
| 深圳 | 1166.26萬 | 0.75% | 608.53萬 | 0.45% | 557.74萬 | 2.92% | 47.82% |
| 其他地區(qū)收入 | 652.15萬 | 0.42% | 28.59萬 | 0.02% | 623.56萬 | 3.27% | 95.62% |
| 廣西 | 416.41萬 | 0.27% | 82.49萬 | 0.06% | 333.93萬 | 1.75% | 80.19% |
| 大連 | 38.21萬 | 0.02% | 30.63萬 | 0.02% | 7.58萬 | 0.04% | 19.85% |
| 平遙 | 11.86萬 | 0.01% | -4.91萬 | -0.00% | 16.78萬 | 0.09% | 141.42% |
評論
圖片
表情
