杭州濱江房產(chǎn)集團股份有限公司主要業(yè)務構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2020年年報)
共
5個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2020-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房產(chǎn)銷售 | 278.50億 | 97.39% | 204.83億 | 98.18% | 73.67億 | 95.26% | 26.45% |
| 房產(chǎn)項目管理服務 | 4.18億 | 1.46% | 1.17億 | 0.56% | 3.01億 | 3.90% | 72.09% |
| 房產(chǎn)租賃 | 2.26億 | 0.79% | 2.00億 | 0.96% | 2552.30萬 | 0.33% | 11.30% |
| 酒店管理服務 | 9705.28萬 | 0.34% | 5601.97萬 | 0.27% | 4103.31萬 | 0.53% | 42.28% |
| 其他 | 610.30萬 | 0.02% | 750.95萬 | 0.04% | -140.65萬 | -0.02% | -23.05% |
評論
圖片
表情
