張仁發(fā)對外投資的公司
共
24個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2025-01-02
| 名稱 | 職位 | 持股比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 登記狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 9.9631% | 2710萬人民幣 | 2020-12-22 | 存續(xù) | |
| - | 5.698% | 1755萬人民幣 | 2021-6-28 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 80% | 1000萬人民幣 | 2020-4-26 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事,總經(jīng)理 | 69% | 1000萬人民幣 | 2014-5-14 | 存續(xù) | |
| - | 27.4725% | 910萬人民幣 | 2018-8-6 0 | 存續(xù) | |
| - | 99.8127% | 534萬人民幣 | 2020-12-24 | 存續(xù) | |
| 董事,經(jīng)理 | 90% | 50萬人民幣 | 2016-11-18 | 存續(xù) | |
| - | 10% | 10萬人民幣 | 2017-4-24 | 存續(xù) | |
| - | 30.7018% | 1140萬人民幣 | 2018-8-6 0 | 存續(xù) | |
| 監(jiān)事 | 30% | 100萬人民幣 | 2021-5-14 | 開業(yè) | |
| - | 0.0123% | 8132萬人民幣 | 2014-9-3 0 | 注銷 | |
| - | 4.6189% | 4330萬人民幣 | 2016-12-8 | 注銷 | |
| - | 0.06% | 1601萬人民幣 | 2014-9-9 0 | 注銷 | |
| - | 14.05% | 1210萬人民幣 | 2016-12-19 | 注銷 | |
| - | 44.6429% | 560萬人民幣 | 2017-7-26 | 注銷 | |
| - | 26.7857% | 560萬人民幣 | 2016-12-20 | 注銷 | |
| - | 14.8148% | 540萬人民幣 | 2017-7-26 | 注銷 | |
| - | 36.27451% | 51萬人民幣 | 2018-3-22 | 注銷 | |
| - | 1.96078% | 51萬人民幣 | 2014-9-9 0 | 注銷 | |
| - | 1.9608% | 51萬人民幣 | 2014-9-3 0 | 注銷 |
評論
圖片
表情
