浩云科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2021年年報)
共
5個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2021-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 低代碼平臺和物聯(lián)網(wǎng)平臺建設(shè)及解決方案 | 4.16億 | 73.67% | 2.53億 | 73.63% | 1.64億 | 73.72% | 39.30% |
| 平安城市運營服務(wù) | 6641.25萬 | 11.76% | 4570.00萬 | 13.32% | 2071.25萬 | 9.34% | 31.19% |
| 物聯(lián)設(shè)備及軟件銷售 | 6279.03萬 | 11.12% | 3346.09萬 | 9.76% | 2932.94萬 | 13.22% | 46.71% |
| UWB產(chǎn)品及解決方案 | 1162.84萬 | 2.06% | 656.73萬 | 1.91% | 506.11萬 | 2.28% | 43.52% |
| 租賃收入 | 790.45萬 | 1.40% | 471.60萬 | 1.37% | 318.85萬 | 1.44% | 40.34% |
評論
圖片
表情
