北京康比特體育科技股份有限公司股東信息
共
15個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-16
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.99% | 1685.749萬元人民幣 | 2001-05-16 | - | - | - | 2001-05-16 | |
| 19.05% | 892.2901萬元人民幣 | 2001-05-16 | - | - | - | 2001-05-16 | |
| 13.69% | 641.231萬元人民幣 | 2001-05-16 | - | - | - | - | |
白厚增 | 6.06% | 283.8466萬元人民幣 | 2001-05-16 | - | - | 24.7817% | 2009-12-22 |
| 5.29% | 247.7803萬元人民幣 | 2001-05-16 | - | - | 3.21% | 2001-05-16 | |
| 3.42% | 160.1907萬元人民幣 | 2001-05-16 | - | - | - | 2010-07-19 | |
余蕓春 | 3.33% | 155.9751萬元人民幣 | 2001-05-16 | - | - | - | 2009-12-22 |
楊則宜 | 3.17% | 148.4808萬元人民幣 | 2001-05-16 | - | - | 3.386% | 2009-12-22 |
焦穎 | 3.17% | 148.4808萬元人民幣 | 2001-05-16 | - | - | 5.6206% | 2009-12-22 |
劉慶生 | 1.75% | 81.9689萬元人民幣 | 2001-05-16 | - | - | - | 2009-12-22 |
| 1.4% | 65.5751萬元人民幣 | 2001-05-16 | - | - | - | 2001-05-16 | |
崔丹 | 1.16% | 54.3337萬元人民幣 | 2001-05-16 | - | - | - | 2009-12-22 |
王文華 | 1.06% | 49.6497萬元人民幣 | 2001-05-16 | - | - | - | 2009-12-22 |
閆平 | 1.04% | 48.713萬元人民幣 | 2001-05-16 | - | - | - | 2009-12-22 |
余盛富 | 0.42% | 19.6725萬元人民幣 | 2001-05-16 | - | - | - | 2009-12-22 |
評論
圖片
表情

白厚增