拓爾思信息技術(shù)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2020年年報)
共
7個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2020-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房產(chǎn) | 3.99億 | 30.44% | 1.80億 | 32.79% | 2.19億 | 28.74% | 54.83% |
| 云和數(shù)據(jù)服務(wù) | 3.32億 | 25.38% | 1.24億 | 22.55% | 2.09億 | 27.42% | 62.75% |
| 技術(shù)服務(wù) | 2.29億 | 17.48% | 8107.66萬 | 14.77% | 1.48億 | 19.44% | 64.58% |
| 安全產(chǎn)品 | 1.32億 | 10.11% | 2737.13萬 | 4.99% | 1.05億 | 13.82% | 79.33% |
| 軟件產(chǎn)品 | 1.21億 | 9.26% | 3988.06萬 | 7.26% | 8139.97萬 | 10.70% | 67.12% |
| 其他 | 4892.03萬 | 3.74% | 4053.62萬 | 7.38% | 838.41萬 | 1.10% | 17.14% |
| 媒介代理 | 4706.88萬 | 3.59% | 5633.73萬 | 10.26% | -926.85萬 | -1.22% | -19.69% |
評論
圖片
表情
