瑞康醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2019年年報(bào))
共
21個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2019-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山東省 | 152.63億 | 43.29% | 131.53億 | 46.30% | 21.10億 | 30.80% | 13.82% |
| 北京市 | 19.56億 | 5.55% | 14.64億 | 5.15% | 4.93億 | 7.19% | 25.18% |
| 湖南省 | 17.67億 | 5.01% | 14.43億 | 5.08% | 3.24億 | 4.73% | 18.35% |
| 其他 | 16.12億 | 4.57% | 12.06億 | 4.25% | 4.06億 | 5.93% | 25.17% |
| 安徽省 | 15.14億 | 4.30% | 11.82億 | 4.16% | 3.33億 | 4.86% | 21.97% |
| 河南省 | 14.14億 | 4.01% | 9.62億 | 3.39% | 4.52億 | 6.60% | 31.97% |
| 遼寧省 | 13.58億 | 3.85% | 11.27億 | 3.97% | 2.31億 | 3.38% | 17.03% |
| 江蘇省 | 11.99億 | 3.40% | 9.51億 | 3.35% | 2.48億 | 3.63% | 20.71% |
| 廣東省 | 10.34億 | 2.93% | 7.51億 | 2.64% | 2.83億 | 4.13% | 27.38% |
| 云南省 | 10.02億 | 2.84% | 6.91億 | 2.43% | 3.11億 | 4.54% | 31.04% |
| 陜西省 | 9.54億 | 2.71% | 6.80億 | 2.40% | 2.74億 | 4.00% | 28.69% |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 8.43億 | 2.39% | 7.03億 | 2.47% | 1.40億 | 2.05% | 16.63% |
| 山西省 | 8.07億 | 2.29% | 5.81億 | 2.04% | 2.27億 | 3.31% | 28.09% |
| 黑龍江省 | 6.56億 | 1.86% | 5.69億 | 2.00% | 8655.79萬(wàn) | 1.26% | 13.20% |
| 甘肅省 | 6.31億 | 1.79% | 5.51億 | 1.94% | 8029.85萬(wàn) | 1.17% | 12.72% |
| 吉林省 | 6.25億 | 1.77% | 5.54億 | 1.95% | 7134.69萬(wàn) | 1.04% | 11.41% |
| 福建省 | 6.13億 | 1.74% | 3.99億 | 1.40% | 2.14億 | 3.12% | 34.89% |
| 浙江省 | 5.75億 | 1.63% | 4.05億 | 1.43% | 1.69億 | 2.47% | 29.48% |
| 湖北省 | 5.72億 | 1.62% | 4.42億 | 1.56% | 1.30億 | 1.90% | 22.78% |
| 江西省 | 4.72億 | 1.34% | 3.28億 | 1.16% | 1.44億 | 2.10% | 30.45% |
評(píng)論
圖片
表情
