SUV續(xù)航里程排行榜 電動(dòng) 混動(dòng)
輕識(shí)汽車提供新能源SUV續(xù)航排行榜,了解電動(dòng)SUV續(xù)航里程哪個(gè)長(zhǎng),就上輕識(shí)汽車。
| 名稱 | 級(jí)別 | 官方價(jià) | 燃料形式 |
|---|---|---|---|
| 中型SUV | 28.66-46.96萬(wàn) | 純電動(dòng) | |
| 大型SUV | 28.98-55.98萬(wàn) | 純電動(dòng) | |
| 中大型SUV | 21.39-32.99萬(wàn) | 純電動(dòng) | |
| 中大型SUV | 21.79-27.99萬(wàn) | 純電動(dòng) | |
| 中型SUV | 19.99-27.69萬(wàn) | 純電動(dòng) | |
| 大型SUV | 91.05-110.05萬(wàn) | 純電動(dòng) | |
| 中大型SUV | 30.00-39.00萬(wàn) | 純電動(dòng) | |
| 中型SUV | 17.98-30.98萬(wàn) | 純電動(dòng) 油電混合 | |
| 中型SUV | 14.98-22.58萬(wàn) | 純電動(dòng) | |
| 中大型SUV | 21.99-30.99萬(wàn) | 純電動(dòng) | |
| 中型SUV | 23.98-37.98萬(wàn) | 純電動(dòng) | |
| 中大型SUV | 26.39-35.99萬(wàn) | 純電動(dòng) | |
| 中型SUV | 23.98-36.99萬(wàn) | 純電動(dòng) | |
| 中大型SUV | 73.89-83.89萬(wàn) | 純電動(dòng) | |
| 大型SUV | 50.98-77.98萬(wàn) | 純電動(dòng) | |
| 中型SUV | 18.58-33.13萬(wàn) | 純電動(dòng) | |
| 中型SUV | 26.39-36.89萬(wàn) | 純電動(dòng) | |
| 中大型SUV | 29.99-39.99萬(wàn) | 純電動(dòng) | |
| 緊湊型SUV | 28.28-43.98萬(wàn) | 純電動(dòng) | |
| 中大型SUV | 69.80-79.80萬(wàn) | 純電動(dòng) |
評(píng)論
圖片
表情
