河北福成五豐食品股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2016年年報(bào))
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2016-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐飲服務(wù) | 3.56億 | 26.27% | 1.11億 | 13.70% | 2.46億 | 44.73% | 68.98% |
| 肉制品 | 3.09億 | 22.75% | 2.52億 | 31.23% | 5667.52萬(wàn) | 10.31% | 18.36% |
| 牛肉 | 2.37億 | 17.48% | 2.05億 | 25.41% | 3214.65萬(wàn) | 5.85% | 13.56% |
| 墓位出租、管理、殯葬服務(wù) | 1.97億 | 14.54% | 2989.46萬(wàn) | 3.71% | 1.67億 | 30.45% | 84.84% |
| 速食品 | 1.81億 | 13.37% | 1.43億 | 17.69% | 3861.37萬(wàn) | 7.03% | 21.30% |
| 牛奶 | 3862.38萬(wàn) | 2.85% | 3785.57萬(wàn) | 4.69% | 76.81萬(wàn) | 0.14% | 1.99% |
| 羊肉 | 1744.14萬(wàn) | 1.29% | 1372.09萬(wàn) | 1.70% | 372.04萬(wàn) | 0.68% | 21.33% |
| 乳制品 | 1435.04萬(wàn) | 1.06% | 1108.28萬(wàn) | 1.37% | 326.76萬(wàn) | 0.59% | 22.77% |
| 活牛 | 338.14萬(wàn) | 0.25% | 267.28萬(wàn) | 0.33% | 70.86萬(wàn) | 0.13% | 20.95% |
| 小牛 | 194.84萬(wàn) | 0.14% | 143.46萬(wàn) | 0.18% | 51.38萬(wàn) | 0.09% | 26.37% |
評(píng)論
圖片
表情
