成都旭光電子股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2020年年報(bào))
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2020-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東地區(qū) | 2.97億 | 32.96% | 2.65億 | 35.98% | 3231.53萬 | 19.53% | 10.87% |
| 華南地區(qū) | 1.60億 | 17.68% | 1.55億 | 21.11% | 403.13萬 | 2.44% | 2.53% |
| 其他業(yè)務(wù) | 1.20億 | 13.35% | 5849.71萬 | 7.94% | 6193.92萬 | 37.44% | 51.43% |
| 華北地區(qū) | 1.11億 | 12.33% | 9752.97萬 | 13.24% | 1365.55萬 | 8.25% | 12.28% |
| 西南地區(qū) | 9865.64萬 | 10.94% | 7390.32萬 | 10.03% | 2475.32萬 | 14.96% | 25.09% |
| 國外 | 5520.45萬 | 6.12% | 4302.23萬 | 5.84% | 1218.22萬 | 7.36% | 22.07% |
| 華中地區(qū) | 2453.89萬 | 2.72% | 1756.60萬 | 2.38% | 697.28萬 | 4.21% | 28.42% |
| 東北地區(qū) | 2311.31萬 | 2.56% | 1717.63萬 | 2.33% | 593.67萬 | 3.59% | 25.69% |
| 西北地區(qū) | 1207.23萬 | 1.34% | 842.21萬 | 1.14% | 365.01萬 | 2.21% | 30.24% |
評論
圖片
表情
