羅建文擔任法定代表人的公司
共
14個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-10-15
| 名稱 | 持股比例 | 注冊資本 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| 5% | 40000萬人民幣 | 2018-7-13 | 存續(xù) | |
| 10% | 1000萬人民幣 | 2022-8-4 0 | 存續(xù) | |
| - | 1000萬人民幣 | 2021-12-22 | 存續(xù) | |
| - | 1000萬人民幣 | 2018-9-30 | 存續(xù) | |
| - | 1000萬人民幣 | 2018-4-18 | 存續(xù) | |
| 10% | 100萬人民幣 | 2021-8-3 0 | 存續(xù) | |
| 10% | 100萬人民幣 | 2021-8-3 0 | 存續(xù) | |
| - | 5000萬人民幣 | 2006-8-11 | 注銷 | |
| - | 1500萬人民幣 | 2019-6-28 | 注銷 | |
| - | 300萬人民幣 | 2000-4-13 | 注銷 | |
| - | 1000萬人民幣 | 2013-1-22 | 注銷 | |
| - | 100萬人民幣 | 1999-9-9 0 | 注銷 | |
| - | 500萬人民幣 | 2007-8-28 | 注銷 | |
| - | 0萬 | 2004-7-7 0 | 注銷 |
評論
圖片
表情
