中南出版?zhèn)髅郊瘓F股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2018年年報)
共
22個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2018-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發(fā)行-教材教輔 | 41.18億 | 43.01% | 27.11億 | 46.20% | 14.07億 | 37.95% | 34.17% |
| 發(fā)行-一般圖書 | 18.63億 | 19.46% | 13.12億 | 22.35% | 5.52億 | 14.88% | 29.60% |
| 出版-教材教輔 | 18.31億 | 19.12% | 12.95億 | 22.07% | 5.36億 | 14.46% | 29.27% |
| 物資-紙張、印刷耗材等 | 13.22億 | 13.81% | 12.67億 | 21.59% | 5504.00萬 | 1.48% | 4.16% |
| 發(fā)行-文化用品及其他 | 10.09億 | 10.54% | 9.38億 | 15.99% | 7090.10萬 | 1.91% | 7.02% |
| 印刷-印刷產(chǎn)品 | 9.46億 | 9.88% | 8.34億 | 14.22% | 1.11億 | 3.00% | 11.77% |
| 出版-一般圖書 | 5.10億 | 5.33% | 3.10億 | 5.28% | 2.00億 | 5.40% | 39.28% |
| 媒體-廣告發(fā)布 | 4.99億 | 5.21% | 3.06億 | 5.21% | 1.93億 | 5.21% | 38.73% |
| 金融服務(wù) | 4.25億 | 4.44% | 1.35億 | 2.30% | 2.90億 | 7.82% | 68.21% |
| 媒體-其他 | 2.22億 | 2.31% | 2.12億 | 3.62% | 936.71萬 | 0.25% | 4.23% |
| 其他業(yè)務(wù) | 2.17億 | 2.26% | 7634.29萬 | 1.30% | 1.40億 | 3.79% | 64.77% |
| 數(shù)字出版-硬件 | 1.53億 | 1.60% | 1.44億 | 2.46% | 872.70萬 | 0.24% | 5.71% |
| 數(shù)字出版-其他 | 8448.18萬 | 0.88% | 6024.46萬 | 1.03% | 2423.72萬 | 0.65% | 28.69% |
| 出版-音像制品 | 5971.01萬 | 0.62% | 4869.48萬 | 0.83% | 1101.53萬 | 0.30% | 18.45% |
| 數(shù)字出版-軟件 | 4826.54萬 | 0.50% | 2272.72萬 | 0.39% | 2553.83萬 | 0.69% | 52.91% |
| 出版-其他 | 2984.58萬 | 0.31% | 2369.34萬 | 0.40% | 615.23萬 | 0.17% | 20.61% |
| 媒體-網(wǎng)站 | 2753.51萬 | 0.29% | 487.81萬 | 0.08% | 2265.70萬 | 0.61% | 82.28% |
| 媒體-報刊發(fā)行 | 2073.16萬 | 0.22% | 4681.89萬 | 0.80% | -2608.73萬 | -0.70% | -125.83% |
| 印刷-防偽產(chǎn)品 | 1587.67萬 | 0.17% | 1412.16萬 | 0.24% | 175.51萬 | 0.05% | 11.05% |
| 出版-期刊 | 564.11萬 | 0.06% | 513.50萬 | 0.09% | 50.61萬 | 0.01% | 8.97% |
評論
圖片
表情
