金雷科技股份公司主要成員
共
13個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-25
| 名稱 | 職務(wù) | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊廷雷 | 董事長,董事 | 本科 | 男 | 52 | 2014-05-15 至 2027-05-14 | 44.07萬 | 1.026億 | 2024-05-15 |
李新生 | 副董事長,董事 | 本科 | 男 | 53 | 2021-05-13 至 2027-05-14 | 87.58萬 | 48.51萬 | 2024-05-15 |
羅新華 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 59 | 2021-12-27 至 2027-05-14 | 7.660萬 | - | 2024-05-15 |
周麗 | 董事,董事會秘書,財務(wù)總監(jiān) | 本科 | 女 | 50 | 2015-05-29 至 2027-05-14 | 74.98萬 | - | 2024-05-15 |
王建平 | 獨立董事 | 碩士 | 男 | 67 | 2022-08-01 至 2027-05-14 | 7.660萬 | - | 2024-05-15 |
劉明 | 監(jiān)事會主席 | 大專 | 女 | 39 | 2021-05-13 至 2027-05-14 | 75.84萬 | - | 2024-05-15 |
伊波 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 41 | 2021-05-13 至 2027-05-14 | 3.280萬 | - | 2024-05-15 |
閆家華 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 女 | 42 | 2021-04-27 至 2027-05-14 | 41.45萬 | - | 2024-04-24 |
張振 | 總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 40 | 2021-05-13 至 2027-05-14 | 84.23萬 | - | 2024-05-15 |
路會龍 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 43 | 2023-04-11 至 2027-05-14 | 92.08萬 | - | 2024-05-15 |
藺立元 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 53 | 2021-05-13 至 2027-05-14 | 79.42萬 | - | 2024-05-15 |
郭甫 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 38 | 2020-02-11 至 2027-05-14 | 84.29萬 | - | 2024-05-15 |
王瑞廣 | 副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 50 | 2014-05-15 至 2027-05-14 | 88.63萬 | - | 2024-05-15 |
評論
圖片
表情

伊廷雷