SUV6月銷量排行榜(2023)
共
312個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2023-06-30
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 6月銷量 | 1-6月累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 26.64-36.39萬 | 特斯拉 | 51471 | 203932 | |
| 15.48-21.88萬 | 比亞迪 | 27041 | 176526 | |
| 13.58-16.78萬 | 比亞迪 | 23546 | 141077 | |
| 11.79-15.49萬 | 長安 | 21720 | 115891 | |
| 12.98-16.58萬 | 比亞迪 | 21096 | 81613 | |
| 11.98-20.26萬 | 埃安 | 20583 | 92009 | |
| 18.59-26.39萬 | 本田 | 17705 | 78053 | |
| 12.58-18.48萬 | 豐田 | 16875 | 68038 | |
| 17.68-26.38萬 | 豐田 | 16075 | 70266 | |
| 17.38-26.48萬 | 豐田 | 15031 | 64581 | |
| 18.59-26.39萬 | 本田 | 14536 | 47198 | |
| 9.89-14.98萬 | 哈弗 | 14267 | 90136 | |
| 19.87-26.08萬 | 大眾 | 13837 | 62245 | |
| 39.75-48.88萬 | 奧迪 | 13721 | 62617 | |
| 20.98-34.28萬 | 比亞迪 | 13402 | 70510 | |
| 13.72-18.52萬 | 吉利汽車 | 13222 | 62257 | |
| 31.98-37.98萬 | 理想汽車 | 13107 | 42414 | |
| 20.79-25.99萬 | 大眾 | 13053 | 59793 | |
| 12.98-18.48萬 | 豐田 | 12953 | 54034 | |
| 9.78-15.99萬 | 奇瑞 | 11445 | 47826 |
評論
圖片
表情
