北京九尊能源技術(shù)股份有限公司股東信息
共
32個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.8994% | 1815.5561萬元人民幣 | 2021-07-06 | - | - | 32.8994% | 2018-05-29 | |
李由鵬 | 19.6439% | 1084.0463萬元人民幣 | 2022-04-12 | - | - | 19.6439% | 2013-07-10 |
| 8.885% | 490.3204萬元人民幣 | 2014-06-10 | - | - | 8.885% | 2018-05-29 | |
王欣 | 7.6322% | 421.1841萬元人民幣 | 2015-04-20 | - | - | 7.6322% | 2022-06-17 |
費(fèi)安琦 | 3.789% | 209.0964萬元人民幣 | 2022-01-07 | - | - | 3.789% | 2014-12-15 |
胡德華 | 3.5933% | 198.297萬元人民幣 | 2021-12-23 | - | - | 3.5933% | 2022-06-17 |
| 3.5933% | 198.297萬元人民幣 | 2013-03-25 | - | - | 3.5933% | 2018-05-29 | |
曹青 | 2.6275% | 145.0001萬元人民幣 | 2022-06-07 | - | - | 2.6275% | 2022-06-17 |
| 2.4966% | 137.777萬元人民幣 | 2021-07-06 | - | - | 2.4966% | 2018-05-29 | |
吳家平 | 2.2711% | 125.3333萬元人民幣 | 2022-04-11 | - | - | - | 2022-06-17 |
白雪峰 | 1.8121% | 100.0萬元人民幣 | 2022-04-14 | - | - | 1.8121% | 2022-06-17 |
| 1.5131% | 83.5萬元人民幣 | 2022-06-07 | - | - | 1.5131% | 2022-06-17 | |
王宇翔 | 1.3228% | 73.0萬元人民幣 | 2022-06-07 | - | - | - | 2022-06-17 |
水佑裕 | 1.0412% | 57.4579萬元人民幣 | 2022-01-07 | - | - | 1.0412% | 2008-06-30 |
梁引文 | 1.0226% | 56.4347萬元人民幣 | 2022-04-18 | - | - | 1.0226% | 2008-06-30 |
楊曙霞 | 0.9803% | 54.1萬元人民幣 | 2021-07-06 | - | - | 0.9803% | 2022-06-17 |
魏麗軍 | 0.906% | 50.0萬元人民幣 | 2022-04-07 | - | - | 0.906% | 2022-06-17 |
疏金斌 | 0.906% | 50.0萬元人民幣 | 2022-01-07 | - | - | - | 2022-06-17 |
宋新星 | 0.5636% | 31.1019萬元人民幣 | 2022-08-15 | - | - | - | 2022-06-17 |
| 0.453% | 25.0萬元人民幣 | 2022-04-18 | - | - | 0.453% | 2022-06-17 |
評論
圖片
表情

李由鵬