黃山東仁新材料股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2021年年報(bào))
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2021-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地磚中料 | 1.57億 | 58.98% | 1.40億 | 58.50% | 1702.50萬(wàn) | 63.25% | 10.82% |
| 印刷膜 | 6346.76萬(wàn) | 23.78% | 5719.54萬(wàn) | 23.84% | 627.22萬(wàn) | 23.30% | 9.88% |
| 托底片 | 2293.43萬(wàn) | 8.59% | 2071.70萬(wàn) | 8.63% | 221.72萬(wàn) | 8.24% | 9.67% |
| 珠光 | 1455.42萬(wàn) | 5.45% | 1314.37萬(wàn) | 5.48% | 141.05萬(wàn) | 5.24% | 9.69% |
| 鋼板面膜 | 346.68萬(wàn) | 1.30% | 318.26萬(wàn) | 1.33% | 28.42萬(wàn) | 1.06% | 8.20% |
| 直壓膜 | 268.75萬(wàn) | 1.01% | 248.03萬(wàn) | 1.03% | 20.72萬(wàn) | 0.77% | 7.71% |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 169.83萬(wàn) | 0.64% | 223.99萬(wàn) | 0.93% | -54.16萬(wàn) | -2.01% | -31.89% |
| 磨砂膜 | 60.98萬(wàn) | 0.23% | 57.65萬(wàn) | 0.24% | 3.32萬(wàn) | 0.12% | 5.45% |
| 硬質(zhì)消光 | 15.85萬(wàn) | 0.06% | 13.97萬(wàn) | 0.06% | 1.88萬(wàn) | 0.07% | 11.89% |
| 半硬質(zhì)色片 | -9.54萬(wàn) | -0.04% | -8.64萬(wàn) | -0.04% | -8960.16 | -0.03% | 9.40% |
評(píng)論
圖片
表情
