趙旭光擔(dān)任法定代表人的公司
共
11個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-29
| 名稱 | 持股比例 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|
| - | 6547萬(wàn)人民幣 | 1998-12-24 | 吊銷,未注銷 | |
| 90% | 2000萬(wàn)人民幣 | 1993-10-5 | 吊銷,未注銷 | |
| - | 0萬(wàn) | 1992-1-24 | 吊銷 | |
| - | 1000萬(wàn)人民幣 | 2001-5-24 | 吊銷,未注銷 | |
| - | 100萬(wàn)人民幣 | 2000-12-8 | 吊銷 | |
| - | 100萬(wàn)人民幣 | 1999-11-29 | 吊銷 | |
| 20% | 5000萬(wàn)人民幣 | 2000-10-17 | 吊銷 | |
| - | 500萬(wàn)人民幣 | 1993-10-13 | 吊銷,未注銷 | |
| - | 100萬(wàn)人民幣 | 2001-4-11 | 吊銷,未注銷 | |
| - | 0萬(wàn) | 1994-7-13 | 吊銷 | |
| - | 700萬(wàn)人民幣 | 1993-4-26 | 吊銷,未注銷 |
評(píng)論
圖片
表情
