成都卡萊博爾信息技術股份有限公司股東信息
共
14個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-22
| 名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
魯方祥 | 39.78% | 795.6萬元人民幣 | 2011-04-02 | - | - | 40.71% | 2007-12-12 |
朱焰冰 | 26.52% | 530.4萬元人民幣 | 2011-04-02 | - | - | 23.11% | 2007-12-12 |
袁中青 | 11.7% | 234.0萬元人民幣 | 2011-04-02 | - | - | 10.64% | 2013-07-03 |
張?zhí)m君 | 5% | 100.0萬元人民幣 | - | - | - | - | - |
朱星全 | 3.5% | 70.0萬元人民幣 | 2011-04-02 | - | - | 1.06% | - |
陳茂輝 | 3.5% | 70.0萬元人民幣 | 2011-04-02 | - | - | 1.06% | - |
黃志茂 | 2% | 40.0萬元人民幣 | 2011-04-02 | - | - | 1.82% | - |
鄭若姝 | 2% | 40.0萬元人民幣 | 2011-04-02 | - | - | 1.82% | - |
羅勝 | 1% | 20.0萬元人民幣 | - | - | - | - | - |
鮮領 | 1% | 20.0萬元人民幣 | - | - | - | - | - |
杜兵 | 1% | 20.0萬元人民幣 | - | - | - | - | - |
徐丹 | 1% | 20.0萬元人民幣 | - | - | - | - | - |
李紅蓮 | 1% | 20.0萬元人民幣 | - | - | - | - | - |
易滔 | 1% | 20.0萬元人民幣 | - | - | - | - | - |
評論
圖片
表情

魯方祥