山東得利斯食品股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2016年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2016-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山東省內(nèi) | 9.72億 | 61.68% | 8.27億 | 68.46% | 1.45億 | 75.61% | 14.89% |
| 東北地區(qū) | 1.55億 | 9.83% | 1.62億 | 13.44% | -735.91萬(wàn) | -3.84% | -4.75% |
| 華北地區(qū) | 1.51億 | 9.56% | 1.22億 | 10.08% | 2887.61萬(wàn) | 15.08% | 19.17% |
| 西北地區(qū) | 1.22億 | 7.75% | 9694.00萬(wàn) | 8.02% | 2517.15萬(wàn) | 13.15% | 20.61% |
| 華東及其他地區(qū) | 9986.87萬(wàn) | 6.34% | - | - | - | - | - |
| 華中地區(qū) | 5967.79萬(wàn) | 3.79% | - | - | - | - | - |
| 華南地區(qū) | 1655.32萬(wàn) | 1.05% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
