福建金科信息技術(shù)股份有限公司股東信息
共
24個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
其他股東 | 35.8881% | 2980.0萬(wàn)元人民幣 | 1997-11-30 | - | - | - | - |
何志堅(jiān) | 15.0056% | 1246.0萬(wàn)元人民幣 | 1997-11-30 | - | - | 12.88% | 1993-01-08 |
羅勁 | 5.8047% | 482.0萬(wàn)元人民幣 | 1997-11-30 | - | - | 7.03% | 2023-03-07 |
關(guān)穎 | 4.6968% | 390.0萬(wàn)元人民幣 | 1997-11-30 | - | - | - | - |
曲敢 | 0.3131% | 26.0萬(wàn)元人民幣 | 1997-11-30 | - | - | - | - |
鄭專 | 0.277% | 23.0萬(wàn)元人民幣 | 1997-11-30 | - | - | - | - |
鄭立金 | 0.2529% | 21.0萬(wàn)元人民幣 | 1997-11-30 | - | - | - | - |
邰持榮 | - | - | 1997-11-30 | - | - | - | - |
趙泓 | - | - | 1997-11-30 | - | - | - | - |
羅小布 | - | - | 1997-11-30 | - | - | - | - |
林中 | - | - | 1997-11-30 | - | - | - | - |
易洪波 | - | - | 1997-11-30 | - | - | - | - |
吳鐘糕 | - | - | 1997-11-30 | - | - | - | - |
王海 | - | - | 1997-11-30 | - | - | - | - |
林偉 | - | - | 1997-11-30 | - | - | - | 1993-01-08 |
顧鐸聲 | - | - | 1997-11-30 | - | - | - | - |
郝從文 | - | - | 1997-11-30 | - | - | - | - |
劉建斌 | - | - | 1997-11-30 | - | - | - | - |
梅紅 | - | - | 1997-11-30 | - | - | - | - |
郭宏 | - | - | 1997-11-30 | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情

其他股東