淄博天恒納米新材料科技股份有限公司主要成員
共
9個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-22
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王波 | 董事長,董事,總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 60 | 2018-08-20至2024-09-05 | - | 2658萬 | 2021-09-06 |
張耀南 | 董事 | 碩士 | 男 | 37 | 2021-09-06至2024-09-05 | - | - | 2021-09-06 |
劉玲 | 董事 | 高中 | 女 | 56 | 2018-08-20至2024-09-05 | - | - | 2021-09-06 |
王克記 | 董事 | 小學 | 男 | 81 | 2018-08-31至2024-09-05 | - | - | 2021-09-06 |
王新 | 董事 | 碩士 | 男 | 53 | 2018-08-20至2024-09-05 | - | - | 2021-09-06 |
孫琦 | 監(jiān)事會主席 | - | 女 | 47 | 2024-03-01至2024-09-05 | - | - | 2024-03-05 |
楊哪 | 監(jiān)事 | 大專 | 女 | 34 | 2018-08-20至2024-09-05 | - | - | 2021-09-06 |
逯娟 | 職工監(jiān)事 | 大專 | 女 | 36 | 2018-08-20至2024-09-05 | - | - | 2021-08-20 |
李志紅 | 財務負責人 | - | - | - | 2024-01-10至2024-09-05 | - | - | 2024-01-10 |
評論
圖片
表情

王波