北京勞動(dòng)保障職業(yè)學(xué)院的錄取分?jǐn)?shù)線
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-08-15
| 名稱 | 年份 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ??婆?/td> | 2024 | 普通類 | 120/7731 | 120 | 專業(yè)組(Z01) | 不限 |
| ??婆?/td> | 2023 | 普通類 | 441/127094 | - | - | - |
| ??婆?/td> | 2023 | 普通類 | 394/242364 | 200 | - | - |
| 專科批 | 2023 | 普通類 | 382/365991 | - | - | - |
| ??婆?/td> | 2023 | 普通類 | 345/142316 | 200 | - | - |
| ??婆?/td> | 2023 | 普通類 | 270/undefined | 230 | - | - |
| ??婆鶤段 | 2023 | 普通類 | 270/90493 | 160 | - | - |
| ??婆?/td> | 2022 | 普通類 | 380/231590 | 200 | - | - |
| ??婆?/td> | 2022 | 普通類 | 364/379498 | 190 | - | - |
| 專科批A段 | 2022 | 普通類 | 358/27396 | 160 | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
