成都綠金高新技術(shù)股份有限公司股東信息
共
21個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
張丕強 | 2.9556% | 168.0954萬元人民幣 | - | - | - | 3.27% | 2006-09-08 |
晏茁 | 1.7472% | 99.3717萬元人民幣 | - | - | - | 1.75% | 2006-09-08 |
吳成奎 | 1.7398% | 98.9494萬元人民幣 | - | - | - | 2.1% | 2006-09-08 |
張向華 | 1.2976% | 73.7979萬元人民幣 | - | - | - | - | 2006-09-08 |
陳洪英 | 1.0688% | 60.7883萬元人民幣 | - | - | - | 2.45% | 2006-09-08 |
丁德渝 | 0.6989% | 39.7486萬元人民幣 | - | - | - | - | 2006-09-08 |
蔣賢銀 | 0.6212% | 35.3321萬元人民幣 | - | - | - | - | 2006-09-08 |
李秦川 | 0.608% | 34.578萬元人民幣 | - | - | - | - | 2006-09-08 |
解培惠 | 0.3961% | 22.5291萬元人民幣 | - | - | - | - | 2006-09-08 |
王立成 | 0.3106% | 17.6661萬元人民幣 | - | - | - | - | 2006-09-08 |
韓霞 | 0.1553% | 8.8331萬元人民幣 | - | - | - | - | 2006-09-08 |
張明建 | 0.0777% | 4.4165萬元人民幣 | - | - | - | - | 2006-09-08 |
何健 | 0.0116% | 0.6624萬元人民幣 | - | - | - | - | 2006-09-08 |
王樹椿 | 0.0078% | 0.4417萬元人民幣 | - | - | - | - | 2006-09-08 |
新增注冊資本 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | 2006-09-08 | |
| - | - | - | - | - | - | 2006-09-08 | |
| - | - | - | - | - | 3.24% | 2010-08-12 | |
| - | - | - | - | - | - | 2016-03-01 | |
增資 | - | - | - | - | - | - | 2016-03-01 |
評論
圖片
表情

張丕強